Home › Mpox (vaiolo delle scimmie) › Storico
Storico Mpox (vaiolo delle scimmie)
Serie globale
Data Casi Decessi
12/09/2022 1 0
05/04/2023 1 0
12/07/2023 0 0
11/09/2023 1 0
23/02/2024 9 0
14/06/2024 0 0
03/10/2024 1 0
22/12/2024 0 0
29/12/2024 0 0
25/01/2025 2 0
14/04/2025 1 0
27/04/2025 1 0
28/04/2025 1 0
31/05/2025 0 0
03/08/2025 0 0
22/08/2025 1 0
26/08/2025 1 0
31/08/2025 11 0
09/09/2025 0 0
20/09/2025 1 0
12/10/2025 0 0
17/10/2025 1 0
30/11/2025 0 0
14/12/2025 0 0
30/12/2025 3 0
31/12/2025 10 1
31/01/2026 4 0
01/02/2026 11 0
08/02/2026 8 0
13/02/2026 2 0
15/02/2026 0 0
22/02/2026 0 0
05/03/2026 3 0
08/03/2026 2 0
15/03/2026 117 0
22/03/2026 24 0
29/03/2026 62 1
30/03/2026 3 0
31/03/2026 37 0
01/04/2026 12 1
02/04/2026 6 0
03/04/2026 0 0
04/04/2026 1 0
05/04/2026 1 0
12/04/2026 11 0
13/04/2026 2 0
17/04/2026 2 0
Bollettini archiviati
13/05/2026
13/05/2026
12/05/2026
12/05/2026
12/05/2026
09/05/2026
05/05/2026
05/05/2026
01/05/2026
30/04/2026
24/04/2026
20/04/2026
03/04/2026
01/04/2026
30/03/2026
23/03/2026
14/02/2026
05/12/2025
30/08/2024
22/08/2024
09/07/2024
14/06/2024
🍪 La tua privacy
focolai.it usa cookie tecnici per funzionare. Con il tuo consenso usiamo anche Google Analytics (IP anonimizzato) per migliorare i contenuti e Google AdSense per mostrare annunci pubblicitari che sostengono i costi del progetto. Puoi scegliere granularmente — Cookie policy · Privacy
Solo necessari
Solo analytics
Accetta tutto